<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<theme>
  <avatar-content-type>image/jpeg</avatar-content-type>
  <avatar-file-name>schaatsen.jpg</avatar-file-name>
  <avatar-file-size>53309</avatar-file-size>
  <created-at type="datetime">2010-02-12T14:16:51+01:00</created-at>
  <description>Het Groene Hart is misschien wel het mooiste gebied om te &lt;strong&gt;schaatsen op natuurijs&lt;/strong&gt; als dit weer mogelijk is. De aanwezigheid van de &lt;strong&gt;vele plassen&lt;/strong&gt; zoals de Wijde Aa, Kagerplassen, Nieuwkoopse plassen en Langeraarse plassen geven de schaatser vele mogelijkheden. Als het ijs dik genoeg is worden er dan ook &lt;strong&gt;diverse toertochten&lt;/strong&gt; georganiseerd waar iedere ijsperiode weer veel mensen op af komen.</description>
  <html>	&lt;!-- Theme HTML --&gt;
	
	&lt;style type="text/css"&gt;
		.theme-float
		{
			float: left;
		}
		
		.theme-leftcol
		{
			width: 275px;
			margin-right: 20px;
			padding-right: 20px;
			border-right: 1px solid #ccc;
		}
		
			.theme-leftcol img
			{
				width: 275px;
			}
		
		.theme-rightcol
		{
			width: 245px;
		}
		
		ul.theme-heartlist
		{
			margin: 0;
			padding: 0;
			list-style: none;
		}
		
			ul.theme-heartlist li
			{
				background: url(http://www.ghtips.nl/thema/img/bn_hartje.jpg) no-repeat 0 3px;
				padding-left: 25px;
			}
		
		
		/* Clear Floats Without Structural Markup
		http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html
		----------------------------------------------------------*/
		/* put period after content and clear it to expand div */
		.theme-clearfix:after {
			content: ".";
			display: block;
			height: 0;
			clear: both;
			visibility: hidden;
		}

		.theme-clearfix {display: inline-block;}
		/* Hide from IE Mac \*/
		.theme-clearfix {display: block;}
		/* End hide from IE Mac *//* lay out
		---------------------------------------------- */
	&lt;/style&gt;

	&lt;div class="theme-clearfix"&gt;
		&lt;div class="theme-float theme-leftcol"&gt;
			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen1.jpg"/&gt;
			&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
			
			&lt;h2&gt;Lekker schaatsen&lt;/h2&gt;
			&lt;p&gt;
				De vele slootjes en vaarten in het Groene Hart bieden bij vorst genoeg mogelijkheden voor de schaatsliefhebbers. Wij hebben enkele interessante links voor jou op een rijtje gezet.
			&lt;/p&gt;
			
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.groenehart.nl/activities/957"&gt;Schaatsen en slapen op de Nieuwkoopse plassen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.groenehart.nl/activities/958"&gt;Schaatsen en slapen bij Blokland&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.baambrugge.schaatst.nl/"&gt;IJsclub Baambrugge&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.ekkel.com"&gt;Schaatskaart: Waar kan ik schaatsen?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.nieuwkoop.nl/index.php?simaction=content&amp;mediumid=1&amp;pagid=133&amp;stukid=63875#titel63875"&gt;IJsvermaak Zuideinde Nieuwkoop&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.natuurijswijzer.nl"&gt;Natuurijswijzer, wegwijs op natuurijs&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.winterplaza.nl"&gt;Winterplaza, winterweer in Nederland?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs"&gt;KNSB: natuurijs&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br/&gt;

			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen2.jpg"/&gt;
			&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

			&lt;h2&gt;KNSB waarschuwing&lt;/h2&gt;
			&lt;p&gt;
				KNSB waarschuwt schaatsers: &lt;i&gt;wees voorzichtig met schaatsen op open water&lt;/i&gt;. Het ijs is nog lang niet overal even betrouwbaar, sneeuw op ijs zorgt voor zeer gevaarlijke situaties. Hou de website van de KNSB in de gaten om te zien welke locaties goedgekeurd en veilig zijn.
			&lt;/p&gt;
			
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.groenehart.nl/schaatsen-waarschuwing" class="morelink"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br /&gt;

			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen3.jpg"/&gt;
			&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;

			&lt;h2&gt;Ervaringen van schaatsers&lt;/h2&gt;
			&lt;p&gt;
				&lt;a href="http://www.groenehart.nl/schaatsen-ervaringen"&gt;&lt;strong&gt;Eindelijk weer Alblasserwaard&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Nog in de schemering en bij een temperatuur van -10&amp;ordm;C bond ik op 10 januari de ijzers onder om te proberen minimaal &amp;eacute;&amp;eacute;n keer het molentochttraject van 75 km in Alblasserwaard te schaatsen wat ik de woensdag ervoor ook al had gedaan.
			&lt;/p&gt;
			
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.groenehart.nl/schaatsen-ervaringen"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br /&gt;

			&lt;p&gt;
				&lt;a href="http://www.groenehart.nl/schaatsen-ervaringen"&gt;&lt;strong&gt;Twee provinci&amp;euml;ntocht (Polsbroek)&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;Op zaterdag 10 januari hebben wij, Marco (44) en dochter Hanne (13), de twee provinci&amp;euml;ntocht gereden. Wat was het lang geleden dat je natuurijstochten kon schaatsen.
			&lt;/p&gt;
			
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.groenehart.nl/schaatsen-ervaringen"&gt;Lees verder&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
		&lt;/div&gt;

		&lt;div class="theme-float theme-rightcol"&gt;
			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen-utrecht.jpg"/&gt;
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/hart%20van%20hollandtocht"&gt;Hart van Hollandtocht&lt;/a&gt; 15, 30 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/loosdrechtse%20plassentocht"&gt;Loosdrechtse Plassentocht&lt;/a&gt; 25, 35, 50 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/poldertoertocht%20de%20hoef"&gt;Poldertoertocht De Hoef&lt;/a&gt; 15, 30, 75 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/vinkeveense%20plassentocht"&gt;Vinkeveense Plassentocht&lt;/a&gt; 30, 55 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/jeugd-elfstedentocht"&gt;Jeugd-Elfstedentocht&lt;/a&gt; 7, 14, 21 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/vechtplassentocht"&gt;Vechtplassentocht&lt;/a&gt; 15 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/utrecht/westveense poldertocht"&gt;Westveense Poldertocht&lt;/a&gt; 20, 35, 70 km&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br/&gt;
			
			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen-noordholland.jpg"/&gt;
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/noord-holland/botsholtocht"&gt;Botsholtocht&lt;/a&gt; 25, 55 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/noord-holland/pampus%20schaatstoertocht"&gt;Pampus Schaatstoertocht&lt;/a&gt; 15 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/noord-holland/plassentocht%20kortenhoef"&gt;Plassentocht Kortenhoef&lt;/a&gt; 10, 25, 40 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/noord-holland/22-dorpentocht"&gt;22-Dorpentocht&lt;/a&gt; 125 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/noord-holland/amstel%20poldertocht"&gt;Amstel Poldertocht&lt;/a&gt; 30 km&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br/&gt;
			
			&lt;img src="http://www.ghtips.nl/thema/img/winter-layout/schaatsen-zuidholland.jpg"/&gt;
			&lt;ul class="theme-heartlist"&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/3-provinci%C3%ABn%20toertocht%20aar%20en%20amstel"&gt;3-Provinci&amp;euml;n toertocht Aar en Amstel&lt;/a&gt; 90 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/2-%20provinci%C3%ABn%20toertocht"&gt;2- Provinci&amp;euml;n toertocht&lt;/a&gt; 20, 40 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/plassentocht%20ter%20aar-langeraar"&gt;Plassentocht Ter Aar-Langeraar&lt;/a&gt; 10 t/m 90 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/plassentocht%20nieuwkoop%20noorden"&gt;Plassentocht Nieuwkoop Noorden&lt;/a&gt; 10, 30, 60, 90, 120 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/stolwijkse%20lansingtocht"&gt;Stolwijkse Lansingtocht&lt;/a&gt; 25, 50, 75, 100 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/plassentocht%20reeuwijk"&gt;Plassentocht Reeuwijk&lt;/a&gt; 20, 25, 50 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/molen-%20en%20merentocht"&gt;Molen- en Merentocht&lt;/a&gt; 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/molentocht%20%27rotte%20meren%27"&gt;Molentocht 'Rotte Meren'&lt;/a&gt; 10 t/m 150 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/molentocht%20alblasserwaard"&gt;Molentocht Alblasserwaard&lt;/a&gt; 25, 50, 75 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/meertocht%20rijnsaterwoude"&gt;Meertocht Rijnsaterwoude&lt;/a&gt; 10, 20, 30, 40 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/linge%20toertocht"&gt;Linge Toertocht&lt;/a&gt; 25 km (ca. 12 km)&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/meijetoertocht"&gt;Meijetoertocht&lt;/a&gt; 15, 35, 70 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/westplastoertocht"&gt;Westplastoertocht&lt;/a&gt; 20, 40, 60, 80, 100 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/poldertocht%20bergambacht"&gt;Poldertocht Bergambacht&lt;/a&gt; 25, 35, 60 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/molenviergangtoertocht"&gt;Molenviergangtoertocht&lt;/a&gt; 25 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/braassem,%20aar%20en%20drecht%20tocht"&gt;Braassem, Aar en Drecht Tocht&lt;/a&gt; 25, 50 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/negen%20dorpentocht%20krimpenerwaard"&gt;Negen Dorpentocht Krimpenerwaard&lt;/a&gt; 75 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/poldertocht%20stompwijk"&gt;Poldertocht Stompwijk&lt;/a&gt; 20, 40, 80 ,100 km&lt;/li&gt;
				&lt;li&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.knsb.nl/natuurijs/toertochten/zuid-holland/kromme%20geer%20en%20zijde%20tocht"&gt;Kromme Geer en Zijde Tocht&lt;/a&gt; 25 km&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			&lt;br/&gt;
		&lt;/div&gt;
	&lt;/div&gt;
	
	&lt;!-- /Theme HTML --&gt;</html>
  <id type="integer">16</id>
  <layout>html</layout>
  <populair>small</populair>
  <pos1 type="boolean">true</pos1>
  <pos2 type="boolean">false</pos2>
  <position type="integer">16</position>
  <title>Schaatsen</title>
  <title2>Schaatsen in het Groene Hart</title2>
  <updated-at type="datetime">2010-02-13T22:52:14+01:00</updated-at>
  <url>schaatsen</url>
</theme>
